TOUR DE r'beutz
Catégories 2025
COURSE A PIED
| Distance : 450m | Départ | Finance | |
|---|---|---|---|
| Ecoliers E / Ecolières E | 2020-2025 | 17h30/17h40 | CHF 7.- |
| Ecoliers D / Ecolières D | 2018-2019 | 17h50/17h55 | CHF 7.- |
| Distance : 900m | Départ | Finance | |
| Ecoliers C / Ecolières C | 2016-2017 | 18h00/18h10 | CHF 7.- |
| Distance: 1'200m | Départ | Finance | |
| Ecoliers-ères B | 2014-2015 | 18h20 | CHF 7.- |
| Ecoliers-ères A | 2012-2013 | 18h30 | CHF 7.- |
| Distance: 1'850m | Départ | Finance | |
| Cadets-ettes B | 2010-2011 | 18h40 | CHF 7.- |
| Cadets-ettes A | 2008-2009 | 18h40 | CHF 7.- |
| Distance: 6'400m | Départ | Finance | |
| Populaires Dames | 1925-2025 | 19h35 | CHF 25.- |
| Populaires Hommes | 1925-2025 | 19h35 | CHF 25.- |
| Nordic Walking * | 1925-2025 | 19h35 | CHF 20.- |
| Distance: 13'000m | Départ | Finance | |
| Juniors Filles / Garçons | 2006-2007 | 19h15 | CHF 25.- |
| Dames I | 1986-2005 | 19h15 | CHF 25.- |
| Dames II | 1925-1985 | 19h15 | CHF 25.- |
| Hommes M20 | 1996-2005 | 19h15 | CHF 25.- |
| Vétérans M30 | 1986-1995 | 19h15 | CHF 25.- |
| Vétérans II M40 | 1976-1985 | 19h15 | CHF 25.- |
| Vétérans III M50 | 1925-1975 | 19h15 | CHF 25.- |
VTT
| Distance: 1'200m | Départ | Finance | |
|---|---|---|---|
| U7 Poussins Filles / Garçons | 2019-2025 | 14h00/14h00 | CHF 7.- |
| U9 Soft Filles / Garçons | 2017-2018 | 14h00/14h00 | CHF 7.- |
| Distance: 3'200m | Départ | Finance | |
| U11 Cross Filles / Garçons | 2015-2016 | 14h45 | CHF 7.- |
| Distance: 4'500m | Départ | Finance | |
| U13 Rock Filles / Garçons | 2013-2014 | 15h00 | CHF 7.- |
| Distance: 7'000m | Départ | Finance | |
| U15 Mega Filles / Garçons | 2011-2012 | 15h00 | CHF 7.- |
| Distance: 14'250m | Départ | Finance | |
| U17 Hard Filles / Garçons | 2009-2010 | 16h30 | CHF 20.- |
| Populaires Dames / Hommes | 1925-2025 | 16h30 | CHF 25.- |
| Distance: 11'250m ou 22'500m | Départ | Finance | |
| Vélo électrique Parcours découverte * | 1925-2025 | 16h30 | CHF 20.- |
| Distance: 25'500m | Départ | Finance | |
| U19 Juniors Filles / Garçons | 2007-2008 | 16h30 | CHF 25.- |
| Dames | 1925-2006 | 16h30 | CHF 25.- |
| Hommes | 1996-2006 | 16h30 | CHF 25.- |
| Masters | 1986-1995 | 16h30 | CHF 25.- |
| Seniors | 1976-1985 | 16h30 | CHF 25.- |
| Vétérans | 1925-1975 | 16h30 | CHF 25.- |
| * Seulement prix souvenir (pas de podium) | |||
| MAJORATION DE 5.- A L'INSCRIPTION SUR PLACE | |||
| Inscription en ligne jusqu'au mercredi qui précède la course à 23h59 |