Catégories
COURSE A PIED – 2022
Distance : 450m | Départ | Finance | |
---|---|---|---|
Ecoliers E/Ecolières E | 2017 et + jeunes | 17h30/17h40 | CHF 7.- |
Ecoliers D/Ecolières D | 2015-2016 | 17h50/17h55 | CHF 7.- |
Distance : 900m | Départ | Finance | |
Ecoliers C Ecolières C | 2013-2014 | 18h00/18h10 | CHF 7.- |
Distance: 1'200m | Départ | Finance | |
Ecoliers-ères B | 2011-2012 | 18h20 | CHF 7.- |
Ecoliers-ères A | 209-2010 | 18h30 | CHF 7.- |
Distance: 1'850m | Départ | Finance | |
Cadets-ettes B | 2007-2008 | 18h40 | CHF 7.- |
Cadets-ettes A | 2005-2006 | 18h40 | CHF 7.- |
Distance: 6'400m | Départ | Finance | |
Populaires Dames | Tous âges | 19h15 | CHF 25.- |
Populaires Hommes | Tous âges | 19h15 | CHF 25.- |
Nordic Walking * | Tous âges | 19h15 | CHF 20.- |
Distance: 13'000m | Départ | Finance | |
Juniors Dames-Hommes | 2003-2004 | 19h15 | CHF 25.- |
Dames I | 1983-2002 | 19h15 | CHF 25.- |
Dames II | 1982 et plus âgées | 19h15 | CHF 25.- |
Hommes M20 | 1993-2002 | 19h15 | CHF 25.- |
Vétérans M30 | 1983-1992 | 19h15 | CHF 25.- |
Vétérans II M40 | 1973-1982 | 19h15 | CHF 25.- |
Vétérans III M50 | 1972 et + âgés | 19h15 | CHF 25.- |
VTT – 2022
Distance: 1'200m | Départ | Finance | |
---|---|---|---|
Filles/ Garçons Poussins | 2016-2017 | 14h00/14h00 | CHF 7.- |
Soft | 2014-2015 | 14h00/14h00 | CHF 7.- |
Distance: 3'200m | Départ | Finance | |
Filles / Garçons Cross | 2012-2013 | 14h45 | CHF 7.- |
Distance: 4'500m | Départ | Finance | |
Filles / Garçons Rock | 2010-2011 | 15h00 | CHF 7.- |
Distance: 8'200m | Départ | Finance | |
Filles / Garçons Méga | 2008-2009 | 15h00 | CHF 7.- |
Distance: 15'000m | Départ | Finance | |
Filles / Garçons Hard | 2006-2007 | 16h30 | CHF 20.- |
Populaires | Tous âges | 16h30 | CHF 25.- |
Distance 12'000m ou 24'000 | Départ | Finance | |
Vélo électrique Parcours découverte * | Tous âges | 16h30 | CHF 20.- |
Distance: 27'000m | Départ | Finance | |
Juniors dames - hommes | 2004-2005 | 16h30 | CHF 25.- |
Dames | 2003 et + âgés | 16h30 | CHF 25.- |
Hommes | 1993-2003 | 16h30 | CHF 25.- |
Masters | 1983-1992 | 16h30 | CHF 25.- |
Seniors | 1973-1982 | 16h30 | CHF 25.- |
Vétérans | 1972 et + âgés | 16 h 30 | CHF 25.- |
* Seulement prix souvenir (pas de podium) | |||
MAJORATION DE 5.- POUR INSCRIPTION SUR PLACE | |||
Inscription jusqu'au mercredi 1er juin à 23h59 |